Нейтральный белый цвет и лаконичный дизайн подойдут к любому стилю интерьера. Молчаливая работа позволяет размещать фанкойл даже в детских и спальнях. Специальный ночной режим постепенно снижает температуру на 1°C каждый час, а яркий LED-экран отображает текущие настройки. Программируемый таймер и дистанционное управление через пульт обеспечивают полный контроль и комфорт.




| Технические характеристики | Ед. измерения | MC-MHW-Q-27 | MC-MHW-Q-30 | MC-MHW-Q-36 | MC-MHW-Q-45 | MC-MHW-Q-54 | |
| Расход воздуха | Макс. | м³/год | 492 | 585 | 825 | 862 | 1020 |
| Высокий | м³/год | 404 | 404 | 673 | 653 | 832 | |
| Средний | м³/год | 358 | 358 | 526 | 570 | 710 | |
| Низкий | м³/год | 316 | 316 | 448 | 500 | 580 | |
| Холодопроизводительность | Макс. | Вт | 2700 | 2910 | 3810 | 4514 | 5406 |
| Высокий | Вт | 2312 | 2312 | 3617 | 4015 | 4940 | |
| Средний | Вт | 2015 | 2015 | 2991 | 3514 | 4320 | |
| Низкий | Вт | 1763 | 1763 | 2609 | 3045 | 3612 | |
| Теплопроизводительность | Макс. | Вт | 3500 | 4070 | 5418 | 6767 | 8155 |
| Высокий | Вт | 3409 | 3409 | 5240 | 6125 | 7463 | |
| Средний | Вт | 3003 | 3003 | 4628 | 5269 | 6577 | |
| Низкий | Вт | 2761 | 2761 | 4014 | 4592 | 5542 | |
| Мощность | В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |||||
| Потребляемая мощность установки | Ном. мощность | Вт | 16 | 22 | 44 | 35 | 48 |
| Макс. | Вт | 18 | 24 | 48 | 39 | 53 | |
| Двигатель вентилятора внутреннего блока | Модель | D-310-30-80A AL | D-310-50-10A AL | ||||
| Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Выходная мощность | Вт | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
| Уровень шума (звуковое давление, высокая скорость) | Макс. | дБ(А) | 32 | 32 | 44 | 38 | 44 |
| Высокий | дБ(А) | 26 | 26 | 39 | 34 | 42 | |
| Средний | дБ(А) | 24 | 24 | 33 | 31 | 36 | |
| Внутренний теплообменник | Количество рядов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Шаг труб × шаг рядов | мм | 20.5×12.7 | 20.5×12.7 | 20.5×12.7 | 20.5×12.7 | 20.5×12.7 | |
| Шаг ламелей | мм | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
| Материал ламелей | Гидрофильные алюминиевые ламели | ||||||
| Снаруж. диаметр трубы | мм | ø7, внутреннее оребрение | |||||
| Размеры (Д×В×Ш) | мм | 570×327.5×25.4 | 570×327.5×25.4 | 570×327.5×25.4 | 700×366.8×25.4 | 700×366.8×25.4 | |
| Расход воды | м³/год | 0,50 | 0,57 | 0,77 | 0,84 | 0,97 | |
| Гидравлическое сопротивление | кПа | 31,61 | 37,20 | 56,75 | 41,20 | 50,70 | |
| Макс. рабочий тис | МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| Патрубок входа/выхода воды | мм | Rc3/4 (выход с внутренней резьбой) DN15 | |||||
| Выход дренажной трубы | мм | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | |
| Габаритные размеры | Размеры (Ш×Г×В) | мм | 965×325×230 | 965×325×230 | 965×325×230 | 1089×328×227 | 1089×328×227 |
| В упаковке (Ш×Г×В) | мм | 1005×362×282 | 1005×362×282 | 1005×362×282 | 1155×397×312 | 1155×397×312 | |
| Вес | Нетто | кг | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 13,5 | 13,5 |
| Брутто | кг | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 16,5 | 16,5 | |
Примечание: Приведенные конструкции и технические характеристики могут изменяться для совершенствования изделия без предварительного уведомления.

