Подача свежего воздуха через рекуператор для режима рекуперации тепла или прямая подача для режима байпаса.
* Доступно как опция
Летом экономится электроэнергия на кондиционирование потому что рекуператор охлаждает свежий воздух за счет вытяжного.
Зимой часть внутреннего тепла возвращается в помещение, обеспечивая значительную экономию на обогреве помещения и воздуха.
Данные приведены для ознакомления. Многое зависит от влажности воздуха в помещении, внешней влажности, теплоизоляции помещения и длины воздуховодов и т.д.
Технические характеристики |
Единицы измерения |
MV1500I-W | MV2000I-W | MV2500I-W | MV3000I-W | |
Расход воздуха | выс. | м3/ч | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
сред. | м3/ч | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
низк. | м3/ч | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | |
Давление воздуха |
выс. сред. |
Па Па |
163 135 |
176 132 |
200 170 |
210 180 |
низк. | Па | 84 | 1110 | 140 | 150 | |
Эф. энтальпия, лето |
выс. сред. |
% % |
66 66 |
62 62 |
61 61 |
60 60 |
низк. | % | 69 | 65 | 64 | 63 | |
Эф. энтальпия, зима |
выс. сред. |
% % |
70 70 |
71 71 |
70 70 |
69 69 |
низк. | % | 74 | 73 | 72 | 71 | |
Эффективность теплопередачи |
выс. сред. |
% % |
71 71 |
71 71 |
70 70 |
70 70 |
низк. | % | 74 | 74 | 73 | 73 | |
Уровень шума |
выс. сред. |
дБ(А) дБ(А) |
51 49 |
53 51 |
55 52 |
57 54 |
низк. | дБ(А) | 46 | 49 | 50 | 51 | |
Напряжение | В | 220-240 В / 1Ф / 50 Гц | ||||
Потребляемая мощность | Вт | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Рабочий ток | A | 2.3/3.6/3.8 | 3.0/4.6/4.8 | 4.5/6.0/6.3 | 6.5/8.7/9.0 | |
Входная мощность | Вт | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Кабель питания | мм2 | 3х1,5 | 3х2,5 | |||
Управляющий трос | мм2 | 2×0.5 | ||||
Управление, стандартное | Да (7-дневный цикл) | |||||
Управление (BMS), Modbus | Да | |||||
Тип вентилятора | Двигатель вентилятора кондиционера | |||||
Скорость вентилятора (приточный воздух) | 3-скоростной регулятор вентилятора | |||||
Скорость вентилятора (вытяжной воздух) | 3-скоростной регулятор вентилятора | |||||
Байпас | Да (автоматически в пределах настраиваемого диапазона) | |||||
Размораживание | Да (автоматически в пределах настраиваемого диапазона) | |||||
Контроль CO2 | Дополнительный датчик (управление включением/выключением в пределах регулируемого диапазона) | |||||
Контакты выхода сигнала неисправности | Да | |||||
Пожарная остановка | Да | |||||
Вес | кг | 110 | 112 | 130 | 142 | |
Размеры | выс. | мм | 1250 | 1250 | 1524 | 1624 |
сред. | мм | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | |
низк. | мм | 520 | 520 | 580 | 650 | |
Диаметр соединительного канала | мм | 380х230-400х320 | 350х273-500х350 | 398х285-500х350 |
Вентиляционные установки MV200I-W – MV600I-W
Модель | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N | EA | RA | QA | SA |
MV200I-W | 580 | 666 | 100 | 725 | 510 | 19 | 290 | 20 | 264 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV400I-W | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV600I-W | 904 | 824 | 107 | 754 | 960 | 19 | 500 | 111 | 270 | Ø194 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Все измерения в миллиметрах.
Вентиляционные установки MV900I-W – MV1100I-W
Модель | L | L1 | W | W1 | H | H1 | N | C | D | E | F | G | EA | RA | QA | SA |
MV900I-W | 1126 | 1056 | 834 | 891 | 388 | 169 | Ø242 | 86 | 157 | 152 | 436 | 21 | 250 | 250 | 250 | 250 |
MV1100I-W | 1129 | 1060 | 1216 | 1273 | 388 | 171 | Ø242 | 86 | 147 | 152 | 621 | 21 | 250 | 250 | 250 | 205 |
Все измерения в миллиметрах.
Вентиляционные установки MV1500I-W – MV3000I-W
Модель | A | B | E | F | G | I | J | K | V | V1 | V2 | W | W1 | W2 | S | S1 | S2 | U | U1 | U2 | M | N |
MV1500I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2000I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2500I-W | 1524 | 1400 | 1574 | 1370 | 580 | 700 | 334 | 335 | 273 | 298 | 323 | 350 | 375 | 400 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
MV3000I-W | 1624 | 1500 | 1674 | 1470 | 650 | 750 | 400 | 405 | 285 | 310 | 335 | 373 | 398 | 423 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
Все измерения в миллиметрах.
Вентиляционные установки MV200I-W / Вентиляционные установки MV400I-W
Вентиляционные установки MV600I-W/Вентиляционные установки MV900I-W
Вентиляционные установки MV1100I-W / Вентиляционные установки MV1500I-W
Вентиляционные установки MV2000I-W / Вентиляционные установки MV2500I-W
Графики напора и расхода воздуха
Вентиляционные установки MV3000I-W