Если вам требуется как охлаждение, так и обогрев, вам не нужно отдельно задавать настройки для охлаждения и обогрева. Отходящее тепло, которое образуется во время охлаждения, можно регенерировать и использовать в производстве горячей воды, которая затем будет использоваться для удовлетворения потребностей системы. Полный коэффициент эффективности (TER) может достигать 7,78, а это означает, что начальные инвестиции и дальнейшие эксплуатационные расходы будут меньше.

Благодаря своей модульной конструкции и технологиям балансировки охлаждения и нагрева с автоматической адаптацией устройство способно автоматически регулировать выходную мощность охлаждения и нагрева в зависимости от реальных условий, быстро переключаться между режимами работы и регулировать температуру воды на выходе для непрерывной балансировки, которая позволяет "выдавать мощность по требованию". Температура и влажность регулируются с большей точностью для большего комфорта.
В устройстве используются вентиляторы от всемирно известных производителей, которые дополнительно снижают уровень рабочего шума и позволяют интеллектуально регулировать расход воздуха с целью поддержания стабильного охлаждения и обогрева в широком диапазоне температур от -15 °C до +48 °C.

| Технические характеристики |
Единицы измерения |
MCU066YHF | MCU130YHF | MCU340YHF | MCU460YHF |
| Номинальная холодопроизводительность в режиме "Только охлаждение" | кВт | 66 | 130 | 340 | 460 |
| Номинальная входная мощность при охлаждении | кВт | 20 | 39 | 104,9 | 141,9 |
| EER | Вт/Вт | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
| Расход воды | м3/ч | 11,4 | 22,4 | 58,5 | 79,1 |
| Номинальная производительность нагрева в режиме "Только нагрев"(А7/W45) | кВт | 70 | 140 | 356 | 475 |
| Номинальная входная мощность при нагреве | кВт | 20 | 40 | 106,9 | 142,6 |
| COP | Вт/Вт | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 3,3 |
| Расход воды | м3/ч | 13,9 | 29,2 | 72,1 | 97,5 |
| Номинальная холодопроизводительность в режиме "Охлаждение и нагрев" | кВт | 63 | 130 | 330 | 440 |
| Номинальная производительность нагрева | кВт | 81 | 170 | 425 | 567 |
| Общая номинальная мощность | кВт | 18,5 | 39,0 | 95,5 | 127,4 |
| Номинальный расход воды со стороны холодной воды | м3/ч | 11,4 | 22,4 | 58,5 | 79,1 |
| Номинальный расход воды со стороны горячей воды | м3/ч | 13,9 | 29,2 | 72,1 | 97,5 |
| Электрическое питание | 380 В переменного тока, 3 фазы + нейтраль, 50 Гц | ||||
| Гидравлическое сопротивление воды со стороны холодной воды | кПа | 40 | 55 | 40 | 40 |
| Гидравлическое сопротивление воды со стороны горячей воды | кПа | 60 | 80 | 60 | 60 |
| Диаметр входного/выходного водяного трубопровода со стороны холодной воды | Ду 65 (фланцевое соединение) | Ду 125 (фланцевое соединение) | |||
| Диаметр входного/выходного водяного трубопровода со стороны горячей воды | Ду 65 (внутренняя резьба) | Ду 125(фланцевое соединение) | |||
| Тип вентилятора | Малошумный осевой вентилятор | ||||
| Количество вентиляторов | шт. | 2 | 2 | 6 | 8 |
| Расход воздуха | м3/ч | 26000 | 44000 | 129000 | 164000 |
| Тип компрессора | Герметичный спиральный компрессор | ||||
| Количество компрессоров | шт. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим работы | Автоматическая работа под управлением микрокомпьютеров | ||||
| Тип хладагента | R410A | ||||
| Вес блока | кг | 650 | 950 | 3450 | 4850 |
| Эксплуатационный вес | кг | 710 | 1050 | 3865 | 5450 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 2200 × 860 × 1980 | 2250*1150*2180 | 3500*2250*2520 | 4700*2250*2520 |
Примечания:
1. Холодильная мощность и потребление электрической мощности на охлаждение приведены для номинального расхода воды, температуры воды на выходе 7 °C и температуры наружного воздуха 35 °C.
2. Тепловая мощность и потребление электрической мощности на нагрев приведены для номинального расхода воды, температуры воды на выходе 45 °C и температуры наружного воздуха 7 °CDB.
3. Режим охлаждения + работа на тепло. Параметры мощности и потребления указаны при номинальном расходе воды, с температурой на выходе +7 градусов для охлаждения и +45 градусов для нагрева.